Modelo básico:
SSR6969-60B (DR), SSR6970-60(PCR)
Descripción del producto
Además del caucho de silicona líquida, también proveemos el caucho de silicona sólida para aplicaciones rodillos PCR y DR en instalaciones de oficina como impresoras láser, máquinas fotocopiadoras y otras. El material de silicona sólida es aplicable en procesos de moldeado o extrusión.
Características
Utilizado como material elástico para superficie para rodillos de carga de energía y rodillo de desarrollo, el caucho de silicona sólida ofrece alta resilencia elástica, baja volatilidad, resistencia a altas temperaturas y ajuste de compresión baja.
Envase
20kg/cubo o 200kg/cubo
Propiedades físicas | Método de prueba | Unidad | SSR6969-60B (DR) | SSR6970-60B (PCR) | |
Apariencia (Color) | Negro | Negro | |||
Dureza | D2204 | A | 56 ~ 58 | 58 ~ 63 | |
Resistencia tensora | D412 | MPa | > 4.0 | > 4.0 | |
Elongación al quiebre | D412 | % | > 200 | > 200 | |
Resistencia al desgarro | D624B | KN/m | > 10 | > 10 | |
Encogimiento lineal | JISK 6301 | % | < 1.6 | < 1.6 | |
Resilencia elástica | % | > 55 | > 55 | ||
Resistencia de volumen | IEC60093 | Ω.cm | 1*104 ~ 1*105 | 1*105 ~ 1*106 | |
Método de curación | Curación de alta temperatura con adición de CL-1000 |
Nombres relacionados
Material de silicona sólida | Silicona para rodillos | Productos de silicona