Modelo básico:
LIM6968-15A/B, LIM6968-20A/B, LIM6968-30A/B, LIM6968-40A/B, LIM6968-50A/B, LSR6968-31A/B.
Descripción del producto
El caucho de silicona conductivo diseñado para rodillo de presión se provee como un material de silicona curado con platino de dos componentes. Es ideal para procesos de moldeado por inyección. La mezcla de los componentes A y B puede operarse con seguridad durante 5 días bajo condiciones de sellado a una temperatura de 20°C. A medida que la temperatura aumenta, el tiempo se acortará.
Características clave
El caucho de silicona de inyección presenta alta resiliencia elástica, baja volatilidad, alta estabilidad termal y ajuste de compresión bajo.
Aplicaciones
El caucho de silicona se utiliza principalmente como material elástico de la superficie en el rodillo de presión conductivo de instalaciones de oficina como impresoras láser, fotocopiadoras y más.
Envase
20kg/cubo o 200kg/cubo
Propiedades físicas | Método de prueba | Unidad | LSR6968-15A/B | LSR6968-20A/B | LSR6968-30A/B | LSR6968-40A/B | LSR6968-50A/B | LSR6968-31A/B | |
Apariencia (Color) | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | |||
Gravedad específica | D792 | 1.000±0.001 | |||||||
Dureza | D2204/DIN5305 | A/Asker C | 3/15 | 5/20 | 10/30 | 20/40 | 30/50 | 14/35 | |
Viscosidad | DIN53019 | mPa.s | (5 ~ 10) x 104 | (5 ~ 10) x 104 | (5 ~ 10) x 104 | (10 ~ 15) x 104 | (10 ~ 15) x 104 | (6 ~ 7.8) x 104 | |
Resistencia tensora | D412 | MPa | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.0 | 1.0 ~ 1.5 | |
Elongación al quiebre | D412 | % | ≥400 | ≥400 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | 280 ~ 360 | |
Resistencia al desgaste | D624B | KN/m | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | 2.3 ~ 4.3 | |
Encogimiento lineal | JISK 6301 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
Ajuste de tensión | D412 DIE C | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
Resiliencia elástica | % | ≥20 | ≥25 | ≥40 | ≥50 | ≥60 | |||
Ajuste de compresión | DIN53 517 22 horas @ 175 ℃ | % | ≤8 ( 200 ℃ x4h 180 ℃ x 22 horas, 25% compresión) | ||||||
Tiempo de curación (150 ℃) | Tc10≥8S Tc90≤50S |
Nota:
Los parámetros mencionados son sólo para referencia. Para condiciones de moldeado detalladas, consulte las especificaciones de los productos o contáctenos directamente.
Nombres relacionados
Caucho para rodillo de impresora | Material de silicona | Caucho de silicona para fotocopiadora