Modelo:
PVMQ10
La resina de silicona con fenil serie PVMQ10 se utiliza para productos ELD que contienen vinilo. Viene con un alto índice refractivo y excelente transparencia.
Envase
20kg/cubo, 200kg/cubo
Propiedades físicas | Método de prueba | Unidad | PVMQ10 |
Apariencia | Visual | Totalmente transparente | |
Viscosidad | DIN53019 | mPa.s ( 25 ℃ ) | (1.4-1.6)×104 |
Contenido de resina | % | 100 | |
Índice refractivo | GB/T614-2006 | 1.53-1.54 | |
Cotenido de vinilo | Valoración química | wt% | 5.5-7.0 |
Volatilidad | 150 ℃ * 3 horas | % | < 2.0 |
Cantidad residual de ácido | Valoración química | (mgKOH)/g | < 0.01 |
Notas:
1) Almacenar el material de silicona líquida a temperatura ambiente en un lugar seco y ventilado sin contacto con la luz solar. La vida útil es de 12 meses.
2) Los parámetros de la tabla son sólo para referencia. Contáctenos si desea obtener más detalles.
Modelo:
PVMQ70
La resina de silicona con fenil serie PVMQ70 contiene hidrógeno. Provee un índice refractivo destacable y transparencia extremadamente alta. La resina de fenil es ideal para utilizar en productos LED.
Envase
20kg/cubo, 200kg/cubo
Propiedades físicas | Método de prueba | Unidad | PHMQ70 |
Apariencia | Visual | Totalmente transparente | |
Viscosidad | DIN53019 | mPa.s ( 25 ℃ ) | 3000-7000 |
Contenido de resina | % | 100 | |
Índice refractivo | GB/T614-2006 | 1.53-1.54 | |
Contenido de hidrógeno | Valoración química | wt% | 0.20-0.23 |
Volatilidad | 150℃* 3 horas | % | < 2.0 |
Cantidad residual de ácido | Valoración química | (mgKOH)/g | < 0.01 |
Notas:
1) Almacenar el material de silicona a temperatura ambiente en un lugar seco y ventilado sin contacto con la luz solar. La vida útil es de 12 meses.
2) Los parámetros de la tabla son sólo para referencia. Contáctenos si desea obtener más detalles.
Nombres relacionados
Resina con hidrógeno | Resina con fenil | Resina con vinilo