Descripción del producto
Los modelos LIM1520/LIM1550 son cauchos de silicona líquida aislada, de baja viscosidad, curables con platino y de dos componentes para procesos de moldeado por inyección. Nuestro caucho de silicona líquida presenta una operación segura, alta resistencia dieléctrica, buena resistencia de rastreo, propiedad hidrofóbica superior en la superficie y mucho más. Es ideal para producir albergues y casetas de clima para transformadores de instrumentos y bujes aislados, así como también cámara de extinción de arco de vacío.
Almacenamiento
Mantener sellado y almacenar en un lugar fresco por debajo de los 30°C antes del uso. Tiene una vida útil de 12 meses.
Uso
Durante la operación, la parte A y la parte B pueden inyectarse directamente en el molde calentado desde los contenedores originales por medio de una unidad de mezclado y medición. Cuando el molde tiene una temperatura de 90-150°C, el caucho de silicona se cura en minutos de acuerdo con su tamaño. Puede mantenerse en un envase durante 3-7 días luego de mezclarse por debajo de los 23°C. Limpie el tubo y la máquina cuando la máquina estuvo detenida por mucho tiempo.
Envase
Nuestro caucho de silicona líquida se envasa en barriles de 20kg o 200kg.
Modelo: LIM1520-35A/B, LIM1520-40A/B
Propiedades típicasAntes de la curación | Propiedades físicas | Método de prueba | Unidad | LIM1520-35A/B | LIM1520-40A/B |
Apariencia (color) | Transparente para A, gris para B | ||||
Contenido sólido | % | 100 | 100 | ||
Viscosidad | DIN53019 | mPa.s | (5.0 ~ 6)×104 | (5.0 ~ 6)×104 | |
Luego de la curación | Gravedad específica | D792 | 1.06 | 1.06 | |
Dureza SHORE | D2240 | A | 33 ~ 37 | 38 ~ 42 | |
Resistencia tensora | D412 | MPa | ≥5.5 | ≥ 6.5 | |
Elongación al quiebre | D412 | % | ≥450 | ≥450 | |
Resistencia a desgarros | D624B | KN/m | ≥15 | ≥15 | |
Resistencia de volumen | IEC60093 | Ω.cm | 1.0×1015 | 1.0×1015 | |
Constante dieléctrica, 50HZ | IEC60250 | 2.8 | 2.8 | ||
Factor de disipación, 50HZ | IEC60250 | 0.0016 | 0.0016 | ||
Resistencia de rastreo | IEC60587 | grado | 1A3.5 | 1A3.5 | |
Resistencia dieléctrica | IEC60243 | KV/mm | 26 | 26 |
Modelo básico:
LIM1550-35A/B, LIM1550-40A/B, LIM1550-45A/B
Aplicaciones
Albergue y caseta de clima para aislador compuesto y bujes
Antes de la curación | Propiedades físicas | Método de prueba | Unidad | LIM1550-35A/B | LIM1550-40A/B | LIM1550-45A/B |
Apariencia (color) | Transparente para A, gris para B | |||||
Contenido sólido | % | 100 | 100 | 100 | ||
Viscosidad | DIN53019 | mPa.s | (5.0 ~ 5.5)×104 | (5.0 ~ 5.5)×104 | (7.0 ~ 8.0)×104 | |
Luego de la curación | Gravedad específica | D792 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
Dureza SHORE | D2240 | A | 33 ~ 37 | 38 ~ 42 | 43 ~ 47 | |
Resistencia tensora | D412 | MPa | ≥5.5 | ≥6.0 | ≥7.0 | |
Elongación al quiebre | D412 | % | ≥350 | ≥400 | ≥500 | |
Resistencia a desgarros | D624B | KN/m | ≥12.5 | ≥15 | ≥18 | |
Resistencia de volumen | IEC60093 | Ω.cm | 1.0×1015 | 1.0×1015 | 1.0×1015 | |
Constante dieléctrica, 50HZ | IEC60250 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||
Factor de disipación, 50HZ | IEC60250 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | ||
Resistencia de rastreo | IEC60587 | grado | 1A4.5 | 1A4.5 | 1A4.5 | |
Resistencia dieléctrica | IEC60243 | KV/mm | 26 | 26 | 26 |
Nota:
Las propiedades técnicas mencionadas son sólo para referencia. Para condiciones de moldeado detalladas, no dude en contactarnos.
Fundada en 2002, SQUARE Silicone Materials Company es un profesional en la fabricación de caucho de silicona líquida de baja viscosidad resistente al alto voltaje. Estamos ubicados en China y poseemos la certificación ISO9001. Además de aisladores de alto voltaje, proveemos otros materiales de silicona, como silicona de grado alimenticio y caucho de silicona para usos clínicos, etc.
Le agradecemos por visitar nuestra página web. Si tiene alguna duda, puede contactarnos cuando lo desee.
Nombres relacionados
Silicona de grado alimenticio | Caucho de silicona para usos clínicos | Productos de silicona