Modelos básicos:
LIM3919-30A/B, LIM3919-40A/B, LIM3919-50A/B, LIM3919-60A/B, LIM3919-70A/B
Descripción del producto
QUARE®LIM3919-XXA/B es un caucho de silicona líquida catalizada en platino de dos partes, traslúcida, de alta resistencia ideal para procesos de moldeado de inyección. Esta serie de material de silicona líquida cumple con los estándares USA FDA CFR 21.Part.177.2600 y EN14350-2. A temperatura ambiente, la silicona de grado alimenticio puede operarse con seguridad durante 5 días y se sella luego de que se mezclan los componentes A y B. El tiempo se acortará cuando la temperatura aumente.
Características
1. Ecológico
2. Libre de toxicidad y olor, sin malas influencias en el cuerpo humano
3. Resiliencia elástica prominente
4. Estabilidad termal excepcional y resistencia al clima (temperatura operativa: -60°C – 250°C)
5. Excelente rendimiento anti-amarilleo y anti-desgaste
Aplicaciones típicas
El caucho de silicona líquida es una excelente opción para la fabricación de utensilios de cocina, como cucharas de silicona, manija y cabezal de espátula, tapa para tazas, bandejas para cubos de hielo, etc.
Envase:
20kg/cubo o 200kg/cubo
Propiedades físicas | Método de prueba | Unidad | LIM3919-30A/B | LIM3919-40A/B | LIM3919-50A/B | LIM3919-60A/B | LIM3919-70A/B |
Apariencia (color) | Prueba visual | Translúcido | Translúcido | Translúcido | Translúcido | Translúcido | |
Viscosidad | DIN53019 | mPa.s | A:(60-65) x 104 | A:(60-65) x 104 | A:(60-65) x 104 | A:(85 ~ 95) x 104 | A:(85 ~ 100) x 104 |
B:(60-65) x 104 | B:(60-65) x 104 | B:(60-65) x 104 | B:(85 ~ 95) x 104 | B:(85 ~ 100) x 104 | |||
Gravedad específica | D792 | 1.07 | 1.08 | 1.1 | 1.13 | 1.14 | |
Dureza SHORE | D2204 | A | 28 ~ 32 | 38 ~ 42 | 48 ~ 52 | 58 ~ 62 | 68 ~ 72 |
Resistencia tensora | D412 | MPa | ≥8.5 | ≥9.5 | ≥8.5 | ≥7.5 | ≥7.0 |
Resistencia al desgarro | D624B | KN/m | ≥32 | ≥32 | ≥30 | ≥30 | ≥25 |
Elongación al quiebre | D412 | % | ≥900 | ≥800 | ≥600 | ≥400 | ≥350 |
Encogimiento lineal | JISK 6301 | % | ≤2.2 | ≤2.40 | ≤2.2 | ≤2.2 | ≤2.2 |
Ajuste de compresión | DIN53 517 22 horas @ 175 ℃ | % | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤12 | ≤13 |
Condiciones de curación | 150 ℃ × 7 minutos, 150×150×2mm |
Notas:
1) Almacene el caucho de silicona líquida es un lugar seco, fresco y ventilado y manténgalo lejos del contacto con el sol. La vida útil es de 12 meses.
2) Los parámetros en la tabla son sólo para referencia. Para más información, no dude en contactarnos.
Nombres relacionados
Material de silicona | Silicona de grado alimenticio | Silicona para utensilios de cocina