Modelo:
LIM1989-30A/B, LIM1989-40A/B, LIM1989-50A/B, LIM1989-70A/B
Descripción del producto
Aquí encontrará el caucho de silicona líquida autoadhesiva diseñada para fabricar piezas de caucho industriales. Es un caucho de silicona líquida de dos componentes ideal para moldeado por inyección. La dureza es de hasta 50 Shore A. La proporción de mezclado es 1:1 a 20°C, y una vez que los dos componentes se encuentran mezclados, la silicona industrial puede utilizarse con seguridad durante 5 días bajo la condición de sellado. El tiempo se acortará si la temperatura sube.
Características
1. Autoadhesiva
2. Excelente propiedad adhesiva
3. Excelente resistencia mecánica
4. Estabilidad termal superior
5. Resistencia al desgaste destacable
Aplicaciones
El caucho de silicona líquida es ideal para moldeado por inyección de las piezas sin pre base.
Envase
20kg/cubo o 200kg/cubo
Propiedades físicas | Método de prueba | Unidad | LIM1989-30A/B | LIM1989-40A/B | LIM1989-40A/B | LIM1989-50A/B | LIM1989-70A/B | LIM1989-70A/B | LIM1989-70A/B |
Apariencia | A: Translúcida | A: Translúcida | A: Translúcida | A: Translúcida | A: Translúcida | A: Translúcida | A: Translúcida | ||
B: Blanco leche | B: Translúcida | B: Blanco leche | B: Translúcida | B: Blanco leche | B: Rojo | B: Blanco leche | |||
Sustratos | Vidrio | Vidrio | Policarbonato | Vidrio | Vidrio | HDPE | Policarbonato | ||
Proporción de mezclado | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | ||
Viscosidad | DIN53019 | mPa.s | A: ( 115±30 ) x104 | A: ( 180±30 ) x104 | A: ( 115±30 ) x104 | A: ( 120±30 ) x104 | A: ( 170±30 ) x104 | A: ( 100±30 ) x104 | A: ( 280±30 ) x104 |
B: ( 260±30 ) x104 | B: ( 170±30 ) x104 | B: ( 260±30 ) x104 | B: ( 80±30 ) x104 | B: ( 150±30 ) x104 | B: ( 80±30 ) x104 | B: ( 300±30 ) x104 | |||
Dureza SHORE | D2204 | A | 35±2 | 40±2 | 40±2 | 45±2 | 70±2 | 68±2 | 70±2 |
Resistencia tensora | D412 | MPa | > 8.5 | > 8.0 | > 9.0 | > 7.5 | > 7.5 | > 6.5 | > 5.5 |
Elongación al quiebre | D412 | % | > 750 | > 700 | > 850 | > 600 | > 350 | > 250 | > 150 |
Resistencia a desgarros | D624B | KN/m | 40 | 36 | 36 | 36 | 25 | 25 | 20 |
Resiliencia | % | > 48 | > 42 | > 30 | > 42 | > 48 | > 48 | 40 | |
Encogimiento lineal | JISK 6301 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
Ajuste de tensión | D412 DIE C | % | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
Tc90(130 ℃ x2 minutos ) | sec | 65 | 29 | 45 | 35 | 65 | 65 | 60 |
Notas:
1) Por favor, almacene el caucho de silicona líquida a temperatura ambiente en un lugar fresco, seco y ventilado sin contacto con la luz del sol. La vida útil es de 12 meses.
2) Los parámetros en la tabla son sólo para referencia. Contáctenos si desea obtener más detalles.
Nombres relacionados
Caucho de silicona líquida de dos componentes | Silicona industrial | Productos de silicona